FM Jablonicky Martin
ELO FIDE (sezóna): 2231 ELO LOK: 1532 SVK FIDE ID: 14925621
7Partií
2Výhier
4Remíz
1Prehier
4/7Body
57%Úspešnosť
Družstvo
| Sezóna | Súťaž | Družstvo | Súpiska |
|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 3. liga 2015/2016 | TŠŠ MŠK Sereď | 1. |
Výsledky partií
| Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Š. | Farba | Súper | ELO | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 25.10.2015 | ŠK Skalica B | 3.0 : 5.0 | TŠŠ MŠK Sereď | 1 | ♚ | Stanec Stanislav | 2099 | ½ |
| 3. | 15.11.2015 | TŠŠ MŠK Sereď | 7.0 : 1.0 | ŠK Komplet Modranka jun. | 1 | ♔ | Lopatievov Alexander | 1861 | 1 |
| 4. | 29.11.2015 | ŠK Nafta Gbely | 4.5 : 3.5 | TŠŠ MŠK Sereď | 1 | ♚ | Sosovicka Juraj | 2186 | ½ |
| 5. | 20.12.2015 | TŠŠ MŠK Sereď | 5.0 : 3.0 | ŠK Cífer | 1 | ♔ | Liptak Tomas | 2240 | ½ |
| 7. | 31.01.2016 | TŠŠ MŠK Sereď | 6.0 : 2.0 | ŠK Kúpele Piešťany | 1 | ♔ | Abel Peter | 2189 | 1 |
| 8. | 21.02.2016 |
CVČ Senica
|
3.0 : 5.0 | TŠŠ MŠK Sereď | 1 | ♚ | Pericka Tomas | 2003 | ½ |
| 9. | 06.03.2016 | TŠŠ MŠK Sereď | 6.0 : 2.0 | ŠK Hlohovec | 1 | ♔ | Bisco Igor | 2089 | 0 |