Merva Frantisek
ELO FIDE (sezóna): 2086 SVK FIDE ID: 14908085
11Partií
6Výhier
4Remíz
1Prehier
8/11Body
73%Úspešnosť
Družstvo
| Sezóna | Súťaž | Družstvo | Súpiska |
|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 3. liga 2015/2016 | ŠK Dunajská Streda B | 6. |
Výsledky partií
| Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Š. | Farba | Súper | ELO | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.10.2015 | TŠŠ MŠK Sereď | 7.5 : 0.5 | ŠK Dunajská Streda B | 2 | ♚ | Jablonicky Frantisek | 2128 | 0 |
| 2. | 25.10.2015 | ŠK Dunajská Streda B | 4.0 : 4.0 | ŠK Senica | 3 | ♔ | Palka Martin | 1898 | 1 |
| 3. | 15.11.2015 |
Lokomotíva Trnava C
|
3.0 : 5.0 | ŠK Dunajská Streda B | 4 | ♚ | Doucha Ludvig | 1934 | 1 |
| 4. | 29.11.2015 | ŠK Hlohovec | 6.0 : 2.0 | ŠK Dunajská Streda B | 3 | ♚ | Malar Pavol | 2109 | ½ |
| 5. | 20.12.2015 | ŠK Dunajská Streda B | 6.5 : 1.5 | ŠK Skalica B | 4 | ♔ | Harastova Viera | 1871 | 1 |
| 6. | 17.01.2016 | ŠK Komplet Modranka jun. | 4.0 : 4.0 | ŠK Dunajská Streda B | 3 | ♚ | Kozinka Roman | 1990 | ½ |
| 7. | 31.01.2016 | ŠK Dunajská Streda B | 1.5 : 6.5 | ŠK Nafta Gbely | 4 | ♔ | Pribila Gerhard | 2112 | ½ |
| 8. | 21.02.2016 | ŠK Cífer | 5.0 : 3.0 | ŠK Dunajská Streda B | 3 | ♚ | Cechovic Stefan | 2137 | ½ |
| 9. | 06.03.2016 | ŠK Dunajská Streda B | 5.0 : 3.0 | ZŠK Vrbové | 3 | ♔ | Bjel Jan | 1809 | 1 |
| 10. | 20.03.2016 | ŠK Kúpele Piešťany | 6.0 : 2.0 | ŠK Dunajská Streda B | 2 | ♚ | Nemsak Denis | 2081 | 1 |
| 11. | 10.04.2016 | ŠK Dunajská Streda B | 4.5 : 3.5 |
CVČ Senica
|
2 | ♔ | Polasek Filip | 2080 | 1 |