Kalmar Tamas
ELO FIDE (sezóna): 2037 ELO LOK: 1714 SVK FIDE ID: 14915995
10Partií
5Výhier
5Remíz
0Prehier
7.5/10Body
75%Úspešnosť
Družstvo
| Sezóna | Súťaž | Družstvo | Súpiska |
|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 3. liga 2015/2016 | ŠK Dunajská Streda B | 7. |
Výsledky partií
| Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Š. | Farba | Súper | ELO | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 25.10.2015 | ŠK Dunajská Streda B | 4.0 : 4.0 | ŠK Senica | 4 | ♔ | Skapikova Lubica | 1889 | ½ |
| 3. | 15.11.2015 |
Lokomotíva Trnava C
|
3.0 : 5.0 | ŠK Dunajská Streda B | 5 | ♚ | Mosny Jaroslav | 1975 | ½ |
| 4. | 29.11.2015 | ŠK Hlohovec | 6.0 : 2.0 | ŠK Dunajská Streda B | 4 | ♚ | Lahucky Pavol | 2061 | ½ |
| 5. | 20.12.2015 | ŠK Dunajská Streda B | 6.5 : 1.5 | ŠK Skalica B | 5 | ♔ | Hrubsa Marian | 1828 | ½ |
| 6. | 17.01.2016 | ŠK Komplet Modranka jun. | 4.0 : 4.0 | ŠK Dunajská Streda B | 4 | ♚ | Zarecky Eduard | 1891 | 1 |
| 7. | 31.01.2016 | ŠK Dunajská Streda B | 1.5 : 6.5 | ŠK Nafta Gbely | 5 | ♔ | Bilovsky Milan | 1940 | ½ |
| 8. | 21.02.2016 | ŠK Cífer | 5.0 : 3.0 | ŠK Dunajská Streda B | 4 | ♚ | Sarmir Milos | 2053 | 1 |
| 9. | 06.03.2016 | ŠK Dunajská Streda B | 5.0 : 3.0 | ZŠK Vrbové | 4 | ♔ | Tomasovic Martin | 1653 | 1 |
| 10. | 20.03.2016 | ŠK Kúpele Piešťany | 6.0 : 2.0 | ŠK Dunajská Streda B | 3 | ♚ | Bincik Pavol | 1938 | 1 |
| 11. | 10.04.2016 | ŠK Dunajská Streda B | 4.5 : 3.5 |
CVČ Senica
|
3 | ♔ | Ocko Martin | 1983 | 1 |