Takacs Laszlo
ELO FIDE (sezóna): 2187 ELO LOK: 1843 SVK FIDE ID: 14918854
8Partií
5Výhier
3Remíz
0Prehier
6.5/8Body
81%Úspešnosť
Družstvo
| Sezóna | Súťaž | Družstvo | Súpiska |
|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 3. liga 2015/2016 | ŠK Dunajská Streda B | 2. |
Výsledky partií
| Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Š. | Farba | Súper | ELO | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 25.10.2015 | ŠK Dunajská Streda B | 4.0 : 4.0 | ŠK Senica | 1 | ♔ | Sebesta Radovan | 1991 | 1 |
| 3. | 15.11.2015 |
Lokomotíva Trnava C
|
3.0 : 5.0 | ŠK Dunajská Streda B | 1 | ♚ | Sturdik Igor | 1992 | 1 |
| 4. | 29.11.2015 | ŠK Hlohovec | 6.0 : 2.0 | ŠK Dunajská Streda B | 1 | ♚ | Skreno Vladimir | 2210 | 1 |
| 5. | 20.12.2015 | ŠK Dunajská Streda B | 6.5 : 1.5 | ŠK Skalica B | 1 | ♔ | Jozefek Michal | 2188 | ½ |
| 6. | 17.01.2016 | ŠK Komplet Modranka jun. | 4.0 : 4.0 | ŠK Dunajská Streda B | 1 | ♚ | Kavon Rastislav | 2254 | ½ |
| 7. | 31.01.2016 | ŠK Dunajská Streda B | 1.5 : 6.5 | ŠK Nafta Gbely | 1 | ♔ | FM Karas Marek | 2236 | ½ |
| 8. | 21.02.2016 | ŠK Cífer | 5.0 : 3.0 | ŠK Dunajská Streda B | 2 | ♚ | Glodova Erika | 2086 | 1 |
| 11. | 10.04.2016 | ŠK Dunajská Streda B | 4.5 : 3.5 |
CVČ Senica
|
1 | ♔ | Hecko Dusan | 2081 | 1 |