Matis Tibor Ml.
SVK
10Partií
1Výhier
1Remíz
8Prehier
1.5/10Body
15%Úspešnosť
Výsledky partií
| Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Š. | Farba | Súper | ELO | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.10.2015 | TŠŠ MŠK Sereď | 7.5 : 0.5 | ŠK Dunajská Streda B | 5 | ♚ | Zigo Rastislav | 2011 | 0 |
| 2. | 25.10.2015 | ŠK Dunajská Streda B | 4.0 : 4.0 | ŠK Senica | 5 | ♔ | Palka Miroslav | 1940 | 0 |
| 3. | 15.11.2015 |
Lokomotíva Trnava C
|
3.0 : 5.0 | ŠK Dunajská Streda B | 6 | ♚ | Bahna Jan | 1888 | 1 |
| 4. | 29.11.2015 | ŠK Hlohovec | 6.0 : 2.0 | ŠK Dunajská Streda B | 5 | ♚ | Skocik Jozef | 1863 | 0 |
| 6. | 17.01.2016 | ŠK Komplet Modranka jun. | 4.0 : 4.0 | ŠK Dunajská Streda B | 5 | ♚ | Mackovic Miroslav | 1851 | 0 |
| 7. | 31.01.2016 | ŠK Dunajská Streda B | 1.5 : 6.5 | ŠK Nafta Gbely | 6 | ♔ | Husek Lubomir | 1882 | 0 |
| 8. | 21.02.2016 | ŠK Cífer | 5.0 : 3.0 | ŠK Dunajská Streda B | 6 | ♚ | Markuliak Mario | 1875 | ½ |
| 9. | 06.03.2016 | ŠK Dunajská Streda B | 5.0 : 3.0 | ZŠK Vrbové | 6 | ♔ | Lajda Dusan | 1851 | 0 |
| 10. | 20.03.2016 | ŠK Kúpele Piešťany | 6.0 : 2.0 | ŠK Dunajská Streda B | 5 | ♚ | Mihalik Anton | 1950 | 0 |
| 11. | 10.04.2016 | ŠK Dunajská Streda B | 4.5 : 3.5 |
CVČ Senica
|
5 | ♔ | Danada Ondrej | 1926 | 0 |