Povysil Peter
ELO FIDE (sezóna): 1985 SVK FIDE ID: 14908344
7Partií
2Výhier
3Remíz
2Prehier
3.5/7Body
50%Úspešnosť
Družstvo
| Sezóna | Súťaž | Družstvo | Súpiska |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 2. liga 2016/2017 | ŠK Krasňany | 8. |
Výsledky partií
| Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Š. | Farba | Súper | ELO | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 09.10.2016 | ŠK Krasňany | 2.0 : 6.0 | ŠK Senec | 5 | ♔ | Koloditsova Renata | 1987 | 0 |
| 6. | 04.12.2016 | ŠK Slovan Bratislava E | 4.0 : 4.0 | ŠK Krasňany | 6 | ♚ | Hudec Jan | 1990 | ½ |
| 7. | 21.01.2017 | ŠK Krasňany | 4.5 : 3.5 | ŠK Slovan Bratislava D | 7 | ♔ | Hecht Tomas | 2033 | ½ |
| 8. | 11.02.2017 | ŠK Doprastav Bratislava B | 4.5 : 3.5 | ŠK Krasňany | 5 | ♚ | Goga Frantisek | 1967 | 1 |
| 9. | 12.02.2017 | ŠK Doprastav Bratislava A | 4.5 : 3.5 | ŠK Krasňany | 6 | ♚ | Petrik Karol | 1710 | ½ |
| 10. | 11.03.2017 | ŠK Krasňany | 5.0 : 3.0 |
ŠK Skalica
|
7 | ♔ | Hrubsa Marian | 1916 | 0 |
| 11. | 12.03.2017 | ŠK Krasňany | 6.5 : 1.5 |
Lokomotíva Trnava B
|
5 | ♔ | Doucha Ludvig | 1900 | 1 |