Bronis Marian
ELO FIDE (sezóna): 2085 SVK FIDE ID: 14905892
11Partií
0Výhier
6Remíz
5Prehier
3/11Body
27%Úspešnosť
Družstvo
| Sezóna | Súťaž | Družstvo | Súpiska |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 2. liga 2016/2017 | ŠK Krasňany | 3. |
Výsledky partií
| Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Š. | Farba | Súper | ELO | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.10.2016 | ŠK Krasňany | 2.5 : 5.5 | DSC Potônska veža | 1 | ♔ | Takacs Laszlo | 2218 | 0 |
| 2. | 09.10.2016 | ŠK Krasňany | 2.0 : 6.0 | ŠK Senec | 1 | ♔ | FM Farkas Gabor | 2368 | 0 |
| 3. | 05.11.2016 | TŠŠ MŠK Sereď | 4.5 : 3.5 | ŠK Krasňany | 2 | ♚ | Danada Tomas | 2235 | ½ |
| 4. | 06.11.2016 | ŠK Osuské B | 5.0 : 3.0 | ŠK Krasňany | 2 | ♚ | Jozefek Michal | 2184 | 0 |
| 5. | 03.12.2016 | ŠK Krasňany | 3.0 : 5.0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 2 | ♔ | Duben Igor | 2238 | 0 |
| 6. | 04.12.2016 | ŠK Slovan Bratislava E | 4.0 : 4.0 | ŠK Krasňany | 2 | ♚ | Hacik Radomir | 2135 | ½ |
| 7. | 21.01.2017 | ŠK Krasňany | 4.5 : 3.5 | ŠK Slovan Bratislava D | 3 | ♔ | FM Tepper Frantisek | 2066 | ½ |
| 8. | 11.02.2017 | ŠK Doprastav Bratislava B | 4.5 : 3.5 | ŠK Krasňany | 1 | ♚ | Kralovic Andrej | 2216 | ½ |
| 9. | 12.02.2017 | ŠK Doprastav Bratislava A | 4.5 : 3.5 | ŠK Krasňany | 1 | ♚ | Schwarz Dusan | 2319 | 0 |
| 10. | 11.03.2017 | ŠK Krasňany | 5.0 : 3.0 |
ŠK Skalica
|
3 | ♔ | Koutny Petr | 2171 | ½ |
| 11. | 12.03.2017 | ŠK Krasňany | 6.5 : 1.5 |
Lokomotíva Trnava B
|
1 | ♔ | Puskar Peter | 2198 | ½ |