Hurban Martin
ELO FIDE (sezóna): 1992 SVK FIDE ID: 14913690
5Partií
3Výhier
2Remíz
0Prehier
4/5Body
80%Úspešnosť
Družstvo
| Sezóna | Súťaž | Družstvo | Súpiska |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 2. liga 2016/2017 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 9. |
Výsledky partií
| Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Š. | Farba | Súper | ELO | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.10.2016 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 5.0 : 3.0 | ŠK Senec | 5 | ♔ | Koloditsova Renata | 1987 | 1 |
| 3. | 05.11.2016 | ŠK Osuské B | 3.5 : 4.5 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 5 | ♚ | Sefcik Marek | 2011 | 1 |
| 5. | 03.12.2016 | ŠK Krasňany | 3.0 : 5.0 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 5 | ♚ | Janos Ivan | 2048 | 1 |
| 7. | 21.01.2017 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 5.5 : 2.5 | ŠK Slovan Bratislava E | 7 | ♔ | Zdrazil Bohumir | 1900 | ½ |
| 10. | 11.03.2017 | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B | 3.5 : 4.5 |
Lokomotíva Trnava B
|
4 | ♔ | Sturdik Igor | 1958 | ½ |