Sandor Martin
ELO FIDE (sezóna): 1953 SVK FIDE ID: 14939789
8Partií
3Výhier
4Remíz
1Prehier
5/8Body
63%Úspešnosť
Družstvo
| Sezóna | Súťaž | Družstvo | Súpiska |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1. liga 2018/2019 | KŠN Bratislava | 10. |
Výsledky partií
| Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Š. | Farba | Súper | ELO | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.10.2018 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom B | 3.5 : 4.5 | KŠN Bratislava | 7 | ♚ | Pupak Tomas | 2058 | ½ |
| 2. | 28.10.2018 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | 3.0 : 5.0 | KŠN Bratislava | 7 | ♚ | Bukovsky Milan | 1873 | 1 |
| 3. | 24.11.2018 | KŠN Bratislava | 6.0 : 2.0 | Nitriansky šachový klub Nitra | 7 | ♔ | Valovic Stefan | 1936 | 1 |
| 4. | 25.11.2018 | KŠN Bratislava | 4.5 : 3.5 | Nitrianska šachová akadémia | 7 | ♔ | Hlavina Lubomir | 2009 | ½ |
| 5. | 12.01.2019 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 3.5 : 4.5 | KŠN Bratislava | 7 | ♚ | Meszaros Norbert | 2114 | ½ |
| 6. | 13.01.2019 | ŠK Slovan Bratislava B | 3.0 : 5.0 | KŠN Bratislava | 7 | ♚ | Sulek Viliam | 1996 | 0 |
| 10. | 16.03.2019 | KŠN Bratislava | 5.0 : 3.0 |
MŠK Gabčíkovo
|
8 | ♔ | Koloditsova Renata | 1987 | 1 |
| 11. | 17.03.2019 | KŠN Bratislava | 4.5 : 3.5 | DSC Potônska veža | 8 | ♔ | Merva Frantisek | 2065 | ½ |