Pytlik Pavol
ELO FIDE (sezóna): 2074 SVK FIDE ID: 14912287
8Partií
3Výhier
2Remíz
3Prehier
4/8Body
50%Úspešnosť
Družstvo
| Sezóna | Súťaž | Družstvo | Súpiska |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1. liga 2018/2019 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 11. |
Výsledky partií
| Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Š. | Farba | Súper | ELO | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.10.2018 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | 5.5 : 2.5 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 6 | ♚ | Slaba Andrea | 1888 | 0 |
| 2. | 28.10.2018 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom B | 4.0 : 4.0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 6 | ♚ | Pupak Tomas | 2058 | 0 |
| 5. | 12.01.2019 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 3.5 : 4.5 | KŠN Bratislava | 8 | ♔ | Walterova Ema | 1796 | 1 |
| 6. | 13.01.2019 | ŠK Slovan Bratislava C | 4.5 : 3.5 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 6 | ♚ | Vadila Ondrej | 2116 | ½ |
| 7. | 02.02.2019 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 4.0 : 4.0 | ŠK Slovan Bratislava B | 8 | ♔ | Sturc Jan | 1973 | 1 |
| 8. | 23.02.2019 | Slovan Duslo Šaľa | 2.5 : 5.5 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 8 | ♚ | Tokar Zdenko | 2005 | 1 |
| 9. | 24.02.2019 | ŠO Bátorove Kosihy | 5.0 : 3.0 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 6 | ♚ | Urban Gabor | 1982 | ½ |
| 11. | 17.03.2019 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 3.0 : 5.0 |
MŠK Gabčíkovo
|
7 | ♔ | Balogh Peter | 2074 | 0 |