IM Maslik Miroslav
ELO FIDE (sezóna): 2363 SVK FIDE ID: 14902192
7Partií
3Výhier
2Remíz
2Prehier
4/7Body
57%Úspešnosť
Družstvo
| Sezóna | Súťaž | Družstvo | Súpiska |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1. liga 2018/2019 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 2. |
Výsledky partií
| Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Š. | Farba | Súper | ELO | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.10.2018 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | 5.5 : 2.5 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 1 | ♚ | IM Pechac Jergus | 2461 | ½ |
| 3. | 24.11.2018 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 6.0 : 2.0 | Nitrianska šachová akadémia | 2 | ♔ | FM Martiska Peter | 2240 | 1 |
| 5. | 12.01.2019 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 3.5 : 4.5 | KŠN Bratislava | 1 | ♔ | FM Sahidi Samir | 2366 | 0 |
| 7. | 02.02.2019 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 4.0 : 4.0 | ŠK Slovan Bratislava B | 2 | ♔ | IM Petran Peter | 2244 | 0 |
| 8. | 23.02.2019 | Slovan Duslo Šaľa | 2.5 : 5.5 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 1 | ♚ | Danada Tomas | 2221 | 1 |
| 10. | 16.03.2019 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 4.5 : 3.5 | DSC Potônska veža | 2 | ♔ | FM Takacs Laszlo | 2295 | ½ |
| 11. | 17.03.2019 | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 3.0 : 5.0 |
MŠK Gabčíkovo
|
2 | ♔ | FM Farkas Gabor | 2361 | 1 |