Gzib David
ELO FIDE (sezóna): 1983 SVK FIDE ID: 14940868
11Partií
1Výhier
5Remíz
5Prehier
3.5/11Body
32%Úspešnosť
Družstvo
| Sezóna | Súťaž | Družstvo | Súpiska |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2. liga 2019/2020 | ŠK Osuské B | 5. |
Výsledky partií
| Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Š. | Farba | Súper | ELO | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2019 | ŠK Osuské B | 5.0 : 3.0 | ŠK Modra B | 3 | ♔ | Bochnicka Vladimir ml. | 2007 | 1 |
| 2. | 27.10.2019 | ŠK Osuské B | 3.5 : 4.5 | ŠK Cífer | 3 | ♔ | Liptak Tomas | 2202 | 0 |
| 3. | 16.11.2019 | ŠK Osuské B | 2.5 : 5.5 | ŠK Slovan Bratislava E | 3 | ♔ | Nestorenko Dmitry | 2228 | 0 |
| 4. | 17.11.2019 | ŠK Osuské B | 2.5 : 5.5 | ŠK Slovan Bratislava D | 1 | ♔ | FM Ruckschloss Karol | 2193 | 0 |
| 5. | 14.12.2019 | ŠK Osuské B | 5.5 : 2.5 | ŠK Nafta Gbely | 2 | ♔ | Travnicek Petr | 2144 | 0 |
| 6. | 15.12.2019 | ŠK Kúpele Piešťany | 3.5 : 4.5 | ŠK Osuské B | 5 | ♚ | Bincik Pavol | 1927 | ½ |
| 7. | 26.01.2020 | ŠK Osuské B | 5.5 : 2.5 |
ŠK Skalica
|
3 | ♔ | Horak Ivan | 2038 | 0 |
| 8. | 15.02.2020 | ŠK Krasňany | 2.0 : 6.0 | ŠK Osuské B | 2 | ♚ | Bronis Marian | 2104 | ½ |
| 9. | 16.02.2020 | ŠK Doprastav B | 4.0 : 4.0 | ŠK Osuské B | 3 | ♚ | FM Petrik Stanislav | 2120 | ½ |
| 10. | 07.03.2020 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | 5.0 : 3.0 | ŠK Osuské B | 2 | ♚ | FM Jablonicky Martin | 2285 | ½ |
| 11. | 08.03.2020 | ŠK Senec | 3.5 : 4.5 | ŠK Osuské B | 3 | ♚ | Gruca Miroslav | 2153 | ½ |