Pericka Tomas
ELO FIDE (sezóna): 1972 SVK FIDE ID: 14909081
9Partií
4Výhier
3Remíz
2Prehier
5.5/9Body
61%Úspešnosť
Družstvo
| Sezóna | Súťaž | Družstvo | Súpiska |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2. liga 2019/2020 | ŠK Osuské B | 11. |
Výsledky partií
| Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Š. | Farba | Súper | ELO | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2019 | ŠK Osuské B | 5.0 : 3.0 | ŠK Modra B | 5 | ♔ | Antol Ladislav | 1945 | ½ |
| 2. | 27.10.2019 | ŠK Osuské B | 3.5 : 4.5 | ŠK Cífer | 6 | ♔ | Sarmir Milos | 2017 | 1 |
| 3. | 16.11.2019 | ŠK Osuské B | 2.5 : 5.5 | ŠK Slovan Bratislava E | 6 | ♔ | Cambel Vladimir | 1992 | 0 |
| 4. | 17.11.2019 | ŠK Osuské B | 2.5 : 5.5 | ŠK Slovan Bratislava D | 3 | ♔ | Fabry Robert | 2080 | ½ |
| 6. | 15.12.2019 | ŠK Kúpele Piešťany | 3.5 : 4.5 | ŠK Osuské B | 8 | ♚ | Manak Jozef | 1967 | ½ |
| 7. | 26.01.2020 | ŠK Osuské B | 5.5 : 2.5 |
ŠK Skalica
|
5 | ♔ | Vogl Zdenek | 1846 | 1 |
| 8. | 15.02.2020 | ŠK Krasňany | 2.0 : 6.0 | ŠK Osuské B | 4 | ♚ | Gettler Daniel | 2023 | 1 |
| 10. | 07.03.2020 | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | 5.0 : 3.0 | ŠK Osuské B | 4 | ♚ | IM Lanc Alois | 2302 | 0 |
| 11. | 08.03.2020 | ŠK Senec | 3.5 : 4.5 | ŠK Osuské B | 4 | ♚ | Maslonka Marek | 2051 | 1 |