Danada Ondrej
ELO FIDE (sezóna): 1905 SVK FIDE ID: 14915561
7Partií
4Výhier
1Remíz
2Prehier
4.5/7Body
64%Úspešnosť
Družstvo
| Sezóna | Súťaž | Družstvo | Súpiska |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2. liga 2019/2020 | ŠK Nafta Gbely | 15. |
Výsledky partií
| Kolo | Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Š. | Farba | Súper | ELO | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2019 | ŠK Nafta Gbely | 2.0 : 6.0 | ŠK Cífer | 6 | ♔ | Bohunicky Ivan | 1877 | 0 |
| 2. | 27.10.2019 | ŠK Nafta Gbely | 3.5 : 4.5 | ŠK Modra B | 8 | ♔ | Soldan Jan | 1781 | 1 |
| 4. | 17.11.2019 | ŠK Nafta Gbely | 1.5 : 6.5 | ŠK Slovan Bratislava E | 4 | ♔ | Hacik Radomir | 2110 | 0 |
| 5. | 14.12.2019 | ŠK Osuské B | 5.5 : 2.5 | ŠK Nafta Gbely | 4 | ♚ | Hecko Dusan | 2038 | ½ |
| 6. | 15.12.2019 |
ŠK Skalica
|
4.0 : 4.0 | ŠK Nafta Gbely | 6 | ♚ | Vogl Zdenek | 1846 | 1 |
| 8. | 15.02.2020 | ŠK Doprastav B | 3.0 : 5.0 | ŠK Nafta Gbely | 8 | ♚ | Novak Stanislav | 1900 | 1 |
| 9. | 16.02.2020 | ŠK Krasňany | 4.0 : 4.0 | ŠK Nafta Gbely | 7 | ♚ | Kebis Milos | 1842 | 1 |